Results 23.06.2015



A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

A

  (Started: 47, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Janne Juntunen                                  15.21
   2. Pekka Myllykoski                                15.49       +28
   3. Pekka Mäki                                      15.51       +30
   4. Eemeli Laine                                    16.10       +49
   5. Pekka Seppänen                                  16.35     +1.14
   6. Lauri Ketola                                    16.50     +1.29
   7. Kare Kaasalainen                                16.59     +1.38
   8. Taneli Laine                                    17.13     +1.52
   9. Johanna Leino                                   17.15     +1.54
  10. Olli Savikko                                    17.37     +2.16
  11. Teho Peetsu                                     17.38     +2.17
  12. Arto Hakala                                     17.41     +2.20
  13. Anssi Järvinen                                  18.07     +2.46
  14. Marko Bonden                                    18.12     +2.51
  14. Topi Juden                                      18.12     +2.51
  16. Ismo Raitanen                                   18.24     +3.03
  17. Pertti Ovaska                                   18.29     +3.08
  18. Petri Kajarinne                                 18.54     +3.33
  19. Matti Raitoharju                                19.06     +3.45
  20. Antti Paasi                                     19.17     +3.56
  21. Joona Kleemola                                  19.38     +4.17
  22. Jani Nurminen                                   19.47     +4.26
  23. Tommi Rantanen                                  19.49     +4.28
  24. Jaakko Paasi                                    19.55     +4.34
  25. Riku Salomaa                                    20.00     +4.39
  26. Kaarina Nurminen                                20.01     +4.40
  27. Kari Laine                                      20.18     +4.57
  28. Jutta Nurminen                                  20.26     +5.05
  29. Teemu Launis                                    20.35     +5.14
  30. Saara Yli-Hietanen                              21.09     +5.48
  31. Janne Helenius                                  21.23     +6.02
  32. Arttu Kleemola                                  21.37     +6.16
  33. Riikka Häkkinen                                 21.59     +6.38
  34. Jukka-Pekka Uusitalo                            22.06     +6.45
  35. Toni Nevantausta                                22.15     +6.54
  36. Merja Laine                                     22.31     +7.10
  37. Vesa Menlös                                     24.34     +9.13
  38. Kaisa Lehtikangas                               27.20    +11.59
  39. Silja Yli-Hietanen                              27.36    +12.15
  40. Vilma Pesu                                      29.00    +13.39
  41. Pihla Häkkinen                                  29.16    +13.55
  42. Petri Latva-Rasku                               29.43    +14.22
  43. Lea Pirttilä                                    31.22    +16.01
  44. Tuulikki Olkkonen                               34.25    +19.04
  45. Rita Simola                                     35.37    +20.16
  46. Hilla Niemelä                                   37.02    +21.41
  47. Leevi Niemelä                                   42.20    +26.59

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

Course 2

  (Started: 4, Did Not Finish: 1, Disqualified: 0)

   1. Jani Nurminen                                   10.35
   2. Jutta Nurminen                                  10.46       +11
   3. Kaia Peetsu                                     21.58    +11.23
  DNF Pertti Kaukonen                            Did Not Finish

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

B

  (Started: 45, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Mikko Petäjämäki                                14.58
   2. Janne Juntunen                                  15.00        +2
   3. Pekka Mäki                                      15.26       +28
   4. Eemeli Laine                                    15.58     +1.00
   5. Lauri Ketola                                    16.04     +1.06
   6. Pekka Myllykoski                                16.12     +1.14
   7. Olli Savikko                                    16.21     +1.23
   8. Pertti Ovaska                                   16.28     +1.30
   9. Marko Bonden                                    16.40     +1.42
  10. Taneli Laine                                    16.44     +1.46
  11. Arto Hakala                                     16.59     +2.01
  12. Teho Peetsu                                     17.01     +2.03
  13. Kare Kaasalainen                                17.07     +2.09
  14. Petri Kajarinne                                 17.08     +2.10
  15. Pekka Seppänen                                  17.17     +2.19
  16. Juha Ketola                                     17.52     +2.54
  17. Johanna Leino                                   18.22     +3.24
  18. Anssi Järvinen                                  18.26     +3.28
  19. Riku Salomaa                                    18.29     +3.31
  20. Kaarina Nurminen                                18.50     +3.52
  21. Topi Juden                                      19.00     +4.02
  22. Jani Nurminen                                   19.49     +4.51
  23. Kare Kaasalainen                                19.58     +5.00
  24. Kari Laine                                      20.22     +5.24
  25. Antti Paasi                                     20.52     +5.54
  26. Matti Raitoharju                                20.56     +5.58
  27. Joel Schüle                                     21.23     +6.25
  28. Jaakko Paasi                                    21.26     +6.28
  29. Janne Helenius                                  21.41     +6.43
  30. Jutta Nurminen                                  22.00     +7.02
  31. Saara Yli-Hietanen                              22.07     +7.09
  32. Jukka-Pekka Uusitalo                            22.10     +7.12
  33. Ismo Raitanen                                   22.28     +7.30
  34. Merja Laine                                     22.39     +7.41
  35. Riikka Häkkinen                                 23.46     +8.48
  36. Vesa Menlös                                     24.21     +9.23
  37. Kaisa Lehtikangas                               25.32    +10.34
  38. Pihla Häkkinen                                  26.26    +11.28
  39. Lea Pirttilä                                    29.02    +14.04
  40. Teemu Launis                                    29.35    +14.37
  41. Sanna Kela                                      31.59    +17.01
  42. Hilla Niemelä                                   32.11    +17.13
  43. Mika Latva-Rasku                                32.26    +17.28
  44. Ada Aarnio                                      34.34    +19.36
  45. Valo Isokoski                                   46.38    +31.40

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

C

  (Started: 4, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Kaarina Nurminen                                10.56
   2. Silja Yli-Hietanen                              13.43     +2.47
   3. Ada Aarnio                                      25.02    +14.06
   4. Valo Isokoski                                   34.05    +23.09

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

Course 6

  (Started: 1, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Mikko Petäjämäki                                18.31

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

Course 7

  (Started: 1, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Toni Nevantausta                                25.28

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

Course 9

  (Started: 1, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Pertti Kaukonen                                 52.46

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

Course 10

  (Started: 1, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Juha Ketola                                     17.56

A Course 2 B C Course 6 Course 7 Course 9 Course 10 Course 11

Course 11

  (Started: 1, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Tommi Rantanen                                  22.02