Results 01.09.2015
A 3.1 km
B 3.5 km
(Started: 47, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)
1. Olli Savikko 13.26
2. Janne Juntunen 15.06 +1.40
3. Jyri Paavola 15.09 +1.43
4. Juha Lilja 15.34 +2.08
5. Marika Hara 15.45 +2.19
6. Mikko Ylinen 16.17 +2.51
7. Lauri Ketola 16.34 +3.08
8. Teho Peetsu 16.54 +3.28
9. Tommi Lehtinen 16.57 +3.31
10. Mikko Petäjämäki 17.08 +3.42
11. Eerik Nurminen 17.45 +4.19
12. Pertti Ovaska 17.52 +4.26
13. Pekka Mäki 18.12 +4.46
14. Olli Väätäinen 18.30 +5.04
15. Marko Bonden 18.34 +5.08
16. Markus Siitonen 19.06 +5.40
17. Johanna Leino 19.59 +6.33
18. Juha Ketola 20.02 +6.36
19. Antti-Jussi Oksa 20.05 +6.39
20. Kaarina Nurminen 20.35 +7.09
21. Mikko Kaataja 20.58 +7.32
21. Ismo Raitanen 20.58 +7.32
23. Jani Nurminen 21.07 +7.41
24. Arto Hakala 21.24 +7.58
25. Jaakko Paasi 22.32 +9.06
26. Petri Hirvonen 22.41 +9.15
27. Jutta Nurminen 23.27 +10.01
28. Merja Laine 24.34 +11.08
29. Anssi Järvinen 25.16 +11.50
30. Teppo Salmia 26.57 +13.31
31. Jorma Nevala 27.15 +13.49
32. Eerik Aaltio 27.23 +13.57
33. Tuukka Rajamäki 27.26 +14.00
34. Aapo Liponkoski 27.41 +14.15
35. Tessa Salmia 28.37 +15.11
36. Henna Nurminen 31.26 +18.00
37. Taisto Järvinen 32.55 +19.29
38. Hanna Selin Hanne Lehikoinen 33.13 +19.47
39. Seppo S 34.30 +21.04
40. Pertti Kaukonen 35.35 +22.09
41. Raimo Kuisla 36.44 +23.18
42. Kirsi Välimaa 36.49 +23.23
43. Onni Liponkoski 40.14 +26.48
44. Sari Oksa 29.54 +16.28
45. Arto Hokkanen 21.26 +8.00
46. Mikko Ylinen 16.30 +3.04
47. Johanna Leino 19.20 +5.54
A 3.1 km
B 3.5 km
(Started: 46, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)
1. Juha Lilja 17.02
2. Marika Hara 17.41 +39
3. Markus Siitonen 18.48 +1.46
4. Pertti Ovaska 18.50 +1.48
5. Eerik Nurminen 18.59 +1.57
6. Lauri Ketola 19.40 +2.38
7. Mikko Ylinen 19.45 +2.43
8. Teho Peetsu 20.13 +3.11
9. Janne Juntunen 20.44 +3.42
10. Johanna Leino 21.34 +4.32
10. Arto Hakala 21.34 +4.32
12. Mikko Kaataja 21.40 +4.38
13. Pekka Mäki 22.04 +5.02
14. Juha Ketola 22.29 +5.27
15. Anssi Järvinen 22.44 +5.42
16. Ismo Raitanen 22.47 +5.45
17. Pertti Ovaska 22.52 +5.50
18. Antti-Jussi Oksa 23.13 +6.11
19. Jaakko Paasi 23.17 +6.15
20. Jani Nurminen 23.33 +6.31
21. Olli Väätäinen 23.46 +6.44
22. Mikko Petäjämäki 23.50 +6.48
23. Sami Liponkoski 24.04 +7.02
24. Markus Siitonen 24.22 +7.20
25. Petri Hirvonen 24.26 +7.24
26. Tommi Lehtinen 25.04 +8.02
27. Jutta Nurminen 26.07 +9.05
28. Arto Hokkanen 26.20 +9.18
29. Tuukka Rajamäki 27.26 +10.24
30. Merja Laine 29.00 +11.58
31. Henna Nurminen 29.02 +12.00
32. Eerik Aaltio 30.00 +12.58
33. Jorma Nevala 30.27 +13.25
34. Sari Oksa 33.34 +16.32
35. Tessa Salmia 36.08 +19.06
36. Hanna Selin Hanne Lehikoinen 44.06 +27.04
37. Pertti Kaukonen 45.02 +28.00
38. Leevi Niemelä 46.26 +29.24
39. Teppo Salmia 32.13 +15.11
40. Taisto Järvinen 33.12 +16.10
41. Aapo Liponkoski 32.10 +15.08
42. Seppo S 30.58 +13.56
43. Raimo Kuisla 38.10 +21.08
44. Jyri Paavola 26.04 +9.02
45. Marko Bonden 21.48 +4.46
46. Olli Savikko 14.31