Tulokset Kauppi 02.09.2014
A-rata
B-rata
(Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Juuso Jutila 33.49
2. Janne Juntunen 36.36 +2.47
3. Pekka Myllykoski 36.39 +2.50
4. Jyri Paavola 36.55 +3.06
5. Kare Kaasalainen 37.56 +4.07
6. Tommi Lehtinen 38.05 +4.16
7. Pertti Ovaska 38.37 +4.48
8. Olli Savikko 38.44 +4.55
9. Jari Kaaja 38.53 +5.04
10. Ilkka Nurminen 38.56 +5.07
11. Lauri Ketola 41.07 +7.18
12. Teppo Valtonen 41.25 +7.36
13. Marko Bonden 42.21 +8.32
14. Eerik Nurminen 42.23 +8.34
15. Juha Lilja 42.33 +8.44
16. Kari Laine 42.42 +8.53
17. Pekka Mäki 42.55 +9.06
18. Markus Siitonen 43.45 +9.56
19. Laura Salminen 45.07 +11.18
20. Tommi Rantanen 45.53 +12.04
21. Juha Ketola 46.50 +13.01
22. Anssi Järvinen 47.32 +13.43
23. Riikka Häkkinen 47.57 +14.08
24. Arto Hakala 48.00 +14.11
25. Petri Hirvonen 48.35 +14.46
26. Riku Salomaa 48.44 +14.55
27. Päivi Tommola 49.33 +15.44
28. Timo Trogen 51.04 +17.15
29. Tomi Nieminen 51.31 +17.42
30. Mikko Petäjämäki 52.01 +18.12
31. Ants Turban 57.03 +23.14
32. Risto Pihlanen 58.13 +24.24
33. Teemu Launis 58.59 +25.10
34. Merja Laine 1.02.11 +28.22
35. Pentti Mäennenä 1.16.58 +43.09
- Johanna Leino Ei aikaa
Hyl Mikko Kaataja Hylätty
- Marika Hara Ei aikaa
Kesk Janne Karri Keskeytti
A-rata
B-rata
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Takamaa Markku 24.51
2. Tommi Vapaakoski 27.57 +3.06
3. Lari Ovaska 29.00 +4.09
4. Jukka-Pekka Uusitalo 31.21 +6.30
5. Henna Nurminen 31.23 +6.32
6. Janne Lehtinen 31.45 +6.54
7. Tiina Paavola 32.54 +8.03
8. Pertti Kaukonen 40.55 +16.04
9. Silja Yli-Hietanen 45.19 +20.28
10. Raimo Kuisla 48.04 +23.13
11. Sanna Kiuru 57.46 +32.55
11. Matti Kiuru 57.46 +32.55
13. Julia Hirvonen 1.11.06 +46.15
- Pirjo Hara Ei aikaa
- Seppo S Ei aikaa