Väliajat 11.08.2013
Kunto A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Mika Maukonen 1-00.46 1-02.08 1-03.48 1-09.20 1-11.23 1-13.44 1-17.08 1-21.10 1-22.44 1-24.11 1-25.23 1-26.43 1-28.37 1-33.29 1-35.50 1-36.23 1-36.44 36.44
1-00.46 1-01.22 1-01.40 3-05.32 1-02.03 1-02.21 2-03.24 6-04.02 5-01.34 1-01.27 2-01.12 1-01.20 1-01.54 3-04.52 1-02.21 1-00.33 2-00.21
2. Teemu Launis 2-01.31 3-03.55 3-06.24 3-11.18 3-14.35 3-17.43 2-21.05 2-23.12 2-24.11 2-29.20 2-30.22 2-32.08 2-37.22 2-41.21 2-45.37 2-46.26 2-46.49 46.49
2-01.31 4-02.24 3-02.29 2-04.54 4-03.17 4-03.08 1-03.22 1-02.07 1-00.59 7-05.09 1-01.02 4-01.46 6-05.14 2-03.59 2-04.16 2-00.49 4-00.23
3. Janne Asell 3-01.33 2-03.17 2-06.17 2-11.07 2-14.07 2-17.01 3-27.02 3-29.22 3-30.24 3-32.17 3-33.36 3-35.15 3-37.35 3-42.49 - - - 47.46
3-01.33 2-01.44 4-03.00 1-04.50 2-03.00 3-02.54 6-10.01 2-02.20 3-01.02 3-01.53 3-01.19 3-01.39 2-02.20 4-05.14 - 4-04.35 3-00.22
4. Pasi Pyykönen 7-03.49 6-05.48 4-08.12 6-23.48 5-26.49 5-29.24 5-34.09 5-36.40 5-37.41 5-39.55 5-41.32 5-43.04 5-45.30 4-49.23 - - - 54.03
7-03.49 3-01.59 2-02.24 7-15.36 3-03.01 2-02.35 5-04.45 3-02.31 2-01.01 4-02.14 5-01.37 2-01.32 3-02.26 1-03.53 - 3-04.23 1-00.17
5. Seppo S 4-01.35 5-05.01 5-08.28 4-15.02 4-19.10 4-23.12 4-27.38 4-31.01 4-33.16 4-37.08 4-38.54 4-41.41 4-44.50 5-50.26 - - - 56.29
4-01.35 7-03.26 6-03.27 4-06.34 5-04.08 6-04.02 4-04.26 5-03.23 6-02.15 6-03.52 6-01.46 6-02.47 5-03.09 6-05.36 - 6-05.33 6-00.30
6. Marko Nevalainen 5-02.27 4-05.00 7-11.04 7-24.33 7-47.17 7-51.18 7-55.36 7-58.33 7-59.43 7-1.01.21 7-1.02.56 7-1.04.48 6-1.07.19 6-1.12.42 - - - 1.17.48
5-02.27 5-02.33 7-06.04 6-13.29 7-22.44 5-04.01 3-04.18 4-02.57 4-01.10 2-01.38 4-01.35 5-01.52 4-02.31 5-05.23 - 5-04.43 4-00.23
7. Pirjo Giltig 6-02.35 7-05.57 6-09.23 5-18.43 6-27.47 6-31.59 6-42.06 6-46.36 6-52.29 6-55.05 6-57.00 6-1.00.27 7-1.12.17 7-1.22.07 3-1.30.39 - - 1.33.43
6-02.35 6-03.22 5-03.26 5-09.20 6-09.04 7-04.12 7-10.07 7-04.30 7-05.53 5-02.36 7-01.55 7-03.27 7-11.50 7-09.50 3-08.32 - 7-03.04
Kunto B, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Arttu Vesterinen 1-02.39 1-03.50 1-05.44 1-09.06 1-10.17 1-11.34 1-14.21 1-14.57 1-19.51 1-21.08 1-21.31 21.31
1-02.39 1-01.11 1-01.54 1-03.22 1-01.11 1-01.17 1-02.47 1-00.36 1-04.54 1-01.17 1-00.23