H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
10 | 10.50 | 15.08 | 1846 | 4298071 | Juura Elmeri | PR | ||||
12 | 10.52 | 15.12 | 12893 | 4294252 | Haga André | Botnia | ||||
14 | 10.54 | 15.16 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP | ||||
8 | 10.56 | 15.04 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||||
6 | 10.58 | 15.00 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | LS-37 | ||||
9 | 11.00 | 15.06 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | UlvUra | ||||
7 | 11.02 | 15.02 | 119699 | 4254751 | Pourre Jérémi | TP | ||||
13 | 11.04 | 15.14 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | ||||
3 | 11.06 | 14.54 | 1764 | 404 | Saarela Samuli | KoS | ||||
1 | 11.08 | 14.50 | 23155 | 3941242 | Paasi Antti | TP | ||||
16 | 11.10 | 15.20 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | ||||
4 | 11.12 | 14.56 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
15 | 11.14 | 15.18 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR | ||||
11 | 11.16 | 15.10 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||||
2 | 11.18 | 14.52 | 10191 | 409 | Lindahl Jesper | Trian | ||||
5 | 11.20 | __.__ | 23525 | 4186573 | Lahtinen Tuomo | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
19 | 10.00 | 13.04 | 501811 | 4098133 | Saastamoinen Ari | MusNe | ||||
20 | 10.02 | 13.02 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | S-JKL | ||||
21 | 10.04 | 13.00 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
24 | 10.08 | 13.22 | 7668 | 3513876 | Kaataja Mikko | RasKe | ||||
25 | 10.10 | 13.20 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | Hiisi | ||||
26 | 10.12 | 13.18 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||||
27 | 10.14 | 13.16 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi | ||||
28 | 10.16 | 13.14 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LieRa | ||||
29 | 10.18 | 13.12 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV | ||||
30 | 10.20 | 13.10 | 17504 | 4193215 | Aavajärvi Heikki | HauSi | ||||
31 | 10.22 | 13.08 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
34 | 10.26 | 13.40 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS | ||||
35 | 10.28 | 13.38 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||||
36 | 10.30 | 13.36 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
37 | 10.32 | 13.34 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | ||||
38 | 10.34 | 13.32 | 6383 | 408 | Pasonen Kai | RaN | ||||
39 | 10.36 | 13.30 | 98649 | 413 | Pajula Harri | KangSK | ||||
40 | 10.38 | 13.28 | 27875 | 411 | Leppänen Kristian | LS-37 | ||||
41 | 10.40 | 13.26 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisi | ||||
42 | 10.42 | __.__ | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
45 | 10.01 | 13.21 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | TP | ||||
46 | 10.03 | 13.19 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | MuurVi | ||||
47 | 10.05 | 13.17 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | EE | ||||
48 | 10.07 | 13.15 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||||
49 | 10.09 | 13.13 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | ||||
50 | 10.11 | 13.11 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||||
51 | 10.13 | 13.09 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
52 | 10.15 | 13.07 | 2338 | 3498169 | Hiiri Ari | HauSi | ||||
53 | 10.17 | 13.05 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | IisVi | ||||
54 | 10.19 | 13.03 | 7662 | 405 | Pohjola Olli-Pekka | S-JKL | ||||
55 | 10.21 | 13.01 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
58 | 10.25 | 13.53 | 19502 | 4193009 | Lindfors Max | Trian | ||||
59 | 10.27 | 13.49 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | TarpSu | ||||
60 | 10.29 | 13.47 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
61 | 10.31 | 13.45 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
62 | 10.33 | 13.43 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | KeU | ||||
63 | 10.35 | 13.41 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||||
64 | 10.37 | 13.39 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP | ||||
65 | 10.39 | 13.37 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | KauWi | ||||
66 | 10.41 | 13.35 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu | ||||
67 | 10.43 | 13.33 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | IPR | ||||
68 | 10.45 | 13.31 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | Trian | ||||
69 | 10.47 | 13.29 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | ||||
70 | 10.49 | 13.27 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
71 | 10.51 | 13.25 | 3065 | 4274387 | Valtonen Teppo | HlT | ||||
72 | __.__ | 13.51 | 41521 | 3831427 | Salmia Teppo | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
120 | 10.00 | 13.12 | 106768 | 4110995 | Mattila Veli-Pekka | RaVi | ||||
121 | 10.02 | 13.10 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP | ||||
122 | 10.04 | 13.08 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | ||||
123 | 10.06 | 13.06 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | ||||
124 | 10.08 | 13.04 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | ||||
125 | 10.10 | 13.02 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | KeU | ||||
126 | 10.12 | 13.00 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
129 | 10.16 | 13.32 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | ||||
130 | 10.18 | 13.30 | 1752 | 419 | Matikainen Hannu | RasKe | ||||
131 | 10.20 | 13.28 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | ||||
132 | 10.22 | 13.26 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa | ||||
133 | 10.24 | 13.24 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | VirtU | ||||
134 | 10.26 | 13.22 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | RaVi | ||||
135 | 10.28 | 13.20 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | ||||
136 | 10.30 | 13.18 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | IPR | ||||
137 | 10.32 | 13.16 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
140 | 10.01 | 13.13 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu | ||||
141 | 10.03 | 13.11 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
142 | 10.05 | 13.09 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisi | ||||
143 | 10.07 | 13.07 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC | ||||
144 | 10.09 | 13.05 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
145 | 10.11 | 13.03 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR | ||||
146 | 10.13 | 13.01 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
149 | 10.00 | 13.10 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
150 | 10.02 | 13.08 | 5018 | 416 | Rapakko Timo | LHR | ||||
151 | 10.04 | 13.06 | 29954 | 4298204 | Karvonen Raimo | SuSi | ||||
152 | 10.06 | 13.04 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | ||||
153 | 10.08 | 13.02 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||||
154 | 10.10 | 13.00 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
157 | 10.15 | 13.17 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi | ||||
158 | 10.17 | 13.15 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | PäijRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
163 | 10.45 | 13.57 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR | ||||
164 | 10.47 | 13.55 | 38501 | 4251807 | Pesu Akseli | Hiilto | ||||
165 | 10.49 | 13.53 | 105682 | 414 | Pinta Leevi | Koovee | ||||
166 | 10.51 | 13.51 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | LaTa | ||||
167 | 10.53 | 13.49 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
170 | 10.50 | 14.02 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | LaTa | ||||
171 | 10.52 | 14.00 | 120461 | 410 | Saari Väinö | IPR | ||||
172 | 10.54 | 13.58 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | S-JKL | ||||
173 | 10.56 | 13.56 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||||
174 | 10.58 | 13.54 | 99233 | 4190948 | Kallio Aleksi | S-JKL | ||||
175 | 11.00 | 13.52 | 108266 | 415 | Kinnunen Onni | KangSK | ||||
176 | 11.02 | 13.50 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
179 | 10.42 | 13.46 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu | ||||
180 | 10.44 | 13.44 | 104726 | 407 | Toivanen Aaron | HyRa | ||||
181 | 10.46 | 13.42 | 107005 | 4298857 | Bonden Sisu | Hiilto | ||||
182 | 10.48 | 13.40 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
185 | 10.05 | 13.07 | 118433 | 417 | Liukkala Sulo | HauSi | ||||
186 | 10.07 | 13.05 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
101 | 10.57 | 14.01 | 25532 | 412 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||||
106 | 10.59 | 14.11 | 14788 | 4041323 | Haga Antonia | Botnia | ||||
102 | 11.01 | 14.03 | 30898 | 3981701 | Nurminen Jutta | VaHa | ||||
110 | 11.03 | 14.19 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||||
104 | 11.05 | 14.07 | 21160 | 4292488 | Hakala Essi | VaaSu | ||||
109 | 11.07 | 14.17 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | KoS | ||||
105 | 11.09 | 14.09 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | TP | ||||
107 | 11.11 | 14.13 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR | ||||
103 | 11.13 | 14.05 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu | ||||
108 | 11.15 | 14.15 | 14070 | 4293007 | Saarinen Henna | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
189 | 10.36 | 13.38 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | KS | ||||
190 | 10.38 | 13.36 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
193 | 10.42 | 13.46 | 17357 | 418 | Schutskoff Mari | KangSK | ||||
194 | 10.44 | 13.44 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | PIF | ||||
195 | 10.46 | 13.42 | 101100 | 406 | Leino Johanna | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
198 | 10.17 | 13.21 | 7124 | 4317145 | Kallio Terhi | S-JKL | ||||
199 | 10.19 | 13.19 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu | ||||
200 | 10.21 | 13.17 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
203 | 10.25 | 13.25 | 17946 | 3315710 | Jaatinen Satu | MuurVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
206 | 10.29 | 13.35 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina | HS | ||||
207 | 10.31 | 13.33 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | KauWi | ||||
208 | 10.33 | 13.31 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||||
209 | 10.35 | 13.29 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
212 | 10.14 | 13.22 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | SaPu | ||||
213 | 10.16 | 13.20 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE | ||||
214 | 10.18 | 13.18 | 7216 | 3280799 | Nyholm Satu | RaN | ||||
215 | 10.20 | 13.16 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | ||||
216 | 10.22 | 13.14 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | SaPu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
219 | 10.26 | 13.28 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu | ||||
220 | 10.28 | 13.26 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
223 | 10.21 | 13.23 | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | SuSi | ||||
224 | 10.23 | 13.21 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | SuSe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
227 | 10.55 | 14.01 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto | ||||
228 | 10.57 | 13.59 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | TP | ||||
229 | 10.59 | 13.57 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
232 | 11.06 | 14.18 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiilto | ||||
233 | 11.08 | 14.16 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika | Koovee | ||||
234 | 11.10 | 14.14 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||||
235 | 11.12 | 14.12 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | ||||
236 | 11.14 | 14.10 | 111679 | 4297271 | Kuokka Katri | IisVi | ||||
237 | 11.16 | 14.08 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | LapVi | ||||
238 | 11.18 | 14.06 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
241 | 10.39 | 13.39 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
244 | 10.32 | 13.36 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL | ||||
245 | 10.34 | __.__ | 110348 | 4124277 | Rantanen Linn | PIF | ||||
246 | 10.36 | 13.34 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | Trian | ||||
247 | 10.38 | 13.32 | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
250 | 10.11 | 13.11 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
601 | 08.00 | __.__ | 401 | Testi1 601 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
602 | 08.00 | __.__ | 402 | Testi2 602 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11 TESTI1 TESTI2 TESTI3
603 | 08.00 | __.__ | 403 | Testi3 603 |