H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
1 | __.__ | 14.07 | 33111 | 211 | Juntunen Janne | KangSK | ||||
2 | 11.31 | 14.09 | 33030 | 3943743 | Venetjoki Väinö | KoS | ||||
3 | 11.33 | 14.11 | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | VaaSu | ||||
4 | 11.35 | 14.13 | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | PR | ||||
5 | 11.37 | 14.15 | 1764 | 3494259 | Saarela Samuli | KoS | ||||
6 | 11.39 | 14.17 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
7 | 11.41 | 14.19 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | UlvUra | ||||
8 | 11.43 | 14.21 | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | VaajTe | ||||
9 | 11.45 | 14.23 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | HyRa | ||||
10 | 11.47 | 14.25 | 1270 | 4040697 | Lilja Juha | TP | ||||
11 | 11.49 | 14.27 | 27097 | 4042446 | Kaksonen Teemu | YKV | ||||
12 | 11.51 | 14.29 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||||
13 | 11.53 | 14.31 | 12893 | 3984838 | Haga André | Botnia | ||||
14 | 11.55 | 14.33 | 11907 | 4194668 | Nurmi Miika | VaaSu | ||||
15 | 11.57 | 14.35 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||||
16 | 11.59 | 14.37 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | JalJa | ||||
17 | 12.01 | 14.39 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | AR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
20 | 10.01 | 13.13 | 118034 | 4187233 | Kinnari Ville | SuJu | ||||
21 | 10.03 | __.__ | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi | ||||
22 | 10.05 | 13.11 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | JYPS | ||||
23 | 10.07 | 13.07 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | Falken | ||||
24 | 10.09 | 13.05 | 17504 | 4193215 | Aavajärvi Heikki | HauSi | ||||
25 | 10.11 | 13.03 | 114846 | 4177176 | Blomback Mikael | SuJu | ||||
26 | __.__ | 13.09 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | Hiisi | ||||
27 | __.__ | 13.01 | 7668 | 3513876 | Kaataja Mikko | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
30 | 10.15 | 13.33 | 16677 | 220 | Mikkola Ilkka | EsSu | ||||
31 | 10.17 | 13.31 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | RaVi | ||||
32 | 10.19 | 13.27 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LieRa | ||||
33 | 10.21 | 13.29 | 25196 | 224 | Kantelinen Teemu | HyRa | ||||
34 | 10.23 | 13.19 | 111307 | 3941382 | Saarinen Samuli | RaN | ||||
35 | 10.25 | 13.23 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | RaVi | ||||
36 | 10.27 | 13.21 | 100924 | 4046389 | Lehtinen Tommi | TarpSu | ||||
37 | 10.29 | 13.25 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi | ||||
38 | 10.31 | 13.17 | 29464 | 4195467 | Virsu Antti | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
41 | 10.35 | 13.47 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | ||||
42 | 10.37 | 13.49 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS | ||||
43 | 10.39 | 13.51 | 6212 | 205 | Kajarinne Petri | KeuKi | ||||
44 | 10.41 | 13.45 | 6383 | 209 | Pasonen Kai | RaN | ||||
45 | 10.43 | 13.37 | 115685 | 223 | Mäkelä Jussi | SaPu | ||||
46 | 10.45 | __.__ | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | RR | ||||
47 | 10.47 | 13.43 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari | S-JKL | ||||
48 | 10.49 | 13.41 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisi | ||||
49 | 10.51 | 13.39 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
52 | 10.00 | 13.18 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 | ||||
53 | 10.02 | 13.20 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | ||||
54 | 10.04 | 13.10 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||||
55 | 10.06 | 13.16 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | ||||
56 | 10.08 | 13.22 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | MuurVi | ||||
57 | 10.10 | 13.14 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | ||||
58 | 10.12 | 13.08 | 114995 | 4033320 | Raitanen Ismo | TP | ||||
59 | 10.14 | 13.06 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||||
60 | 10.16 | 13.00 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
61 | 10.18 | 13.02 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian | ||||
62 | 10.20 | 13.12 | 95064 | 3948528 | Välimaa Pertti | VaaSu | ||||
63 | __.__ | 13.04 | 37163 | 213 | Ruokola Ilkka | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
66 | 10.24 | 13.48 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP | ||||
67 | 10.26 | 13.46 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||||
68 | 10.28 | 13.42 | 22753 | 212 | Viitanen Reijo | RaN | ||||
69 | 10.30 | 13.44 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | ||||
70 | 10.32 | 13.34 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
71 | 10.34 | 13.40 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU | ||||
72 | 10.36 | 13.38 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | ||||
73 | 10.38 | 13.28 | 3065 | 201 | Valtonen Teppo | HlT | ||||
74 | 10.40 | 13.36 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric | Trian | ||||
75 | 10.42 | 13.32 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP | ||||
76 | 10.44 | __.__ | 41521 | 3831427 | Salmia Teppo | TarpSu | ||||
77 | 10.46 | 13.26 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa | ||||
78 | __.__ | 13.30 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
81 | 10.00 | 13.08 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | ||||
82 | 10.02 | 13.06 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | ||||
83 | 10.04 | 13.02 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | ||||
84 | 10.06 | 13.10 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | ||||
85 | 10.08 | 13.04 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR | ||||
86 | 10.10 | 13.00 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
89 | 10.14 | 13.34 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa | ||||
90 | 10.16 | 13.32 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | Trian | ||||
91 | 10.18 | 13.30 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | PiTa | ||||
92 | 10.20 | 13.28 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | ||||
93 | 10.22 | 13.24 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
94 | 10.24 | 13.26 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe | ||||
95 | 10.26 | 13.18 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu | ||||
96 | 10.28 | 13.22 | 23511 | 3249307 | Kaataja Jorma | RasKe | ||||
97 | 10.30 | 13.20 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | LHR | ||||
98 | 10.32 | 13.16 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa | ||||
99 | 10.34 | 13.14 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
113 | 10.01 | 13.15 | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | ||||
114 | 10.03 | 13.17 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR | ||||
115 | 10.05 | 13.11 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | AR | ||||
116 | 10.07 | 13.07 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | JäPa | ||||
117 | 10.09 | 13.13 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS | ||||
118 | 10.11 | 13.09 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu | ||||
119 | 10.13 | 13.05 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC | ||||
120 | 10.15 | 13.01 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
121 | 10.17 | 13.03 | 34938 | 4056644 | Pihlaja Antti | Kristina |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
124 | 10.00 | 13.08 | 12264 | 3486529 | Peltola Lasse | SuJu | ||||
125 | 10.02 | 13.06 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||||
126 | 10.04 | 13.04 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | ||||
127 | 10.06 | 13.02 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | SuSi | ||||
128 | 10.08 | 13.00 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
131 | 10.17 | 13.17 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
134 | 10.43 | 13.40 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | LeSi | ||||
135 | 10.45 | 13.42 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR | ||||
136 | 10.47 | 13.34 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | TP | ||||
137 | 10.49 | 13.36 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | HyRa | ||||
138 | 10.51 | 13.44 | 18561 | 4191821 | Schüle Oliver | Koovee | ||||
139 | 10.53 | 13.38 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
142 | 10.57 | 13.48 | 102767 | 206 | Kenttämies Eevert | Koovee | ||||
143 | 10.59 | 13.54 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | TP | ||||
144 | 11.01 | 13.58 | 39222 | 3949070 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||||
145 | 11.03 | 13.56 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto | ||||
146 | 11.05 | 13.52 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | ||||
147 | 11.07 | 13.50 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
150 | 10.56 | 13.58 | 105682 | 216 | Pinta Leevi | Koovee | ||||
151 | 10.58 | 13.56 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||||
152 | 11.00 | 13.54 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
155 | 10.22 | 13.34 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | S-JKL | ||||
156 | 10.24 | 13.28 | 107005 | 208 | Bonden Sisu | Hiilto | ||||
157 | 10.26 | 13.26 | 104834 | 222 | Siivonen Eero | PirHi | ||||
158 | 10.28 | 13.24 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu | ||||
159 | 10.30 | 13.30 | 99233 | 3554573 | Kallio Aleksi | S-JKL | ||||
160 | 10.32 | 13.22 | 101745 | 218 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | ||||
161 | __.__ | 13.32 | 119395 | 207 | Niiranen Matias | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
164 | 10.01 | 13.05 | 104726 | 202 | Toivanen Aaron | HyRa | ||||
165 | 10.03 | 13.03 | 110859 | 3501301 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||||
166 | 10.05 | 13.01 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 11.11 | 14.02 | 31552 | 3941077 | Yli-Hietanen Saara | TP | ||||
102 | 11.13 | 14.04 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | MSParma | ||||
103 | 11.15 | 14.06 | 17230 | 4042420 | Saarela Ruska | KoS | ||||
104 | 11.17 | 14.08 | 14070 | 3983202 | Saarinen Henna | Koovee | ||||
105 | 11.19 | 14.10 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu | ||||
106 | 11.21 | 14.12 | 14788 | 4041323 | Haga Antonia | Botnia | ||||
107 | 11.23 | __.__ | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | TP | ||||
108 | 11.25 | 14.16 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR | ||||
109 | 11.27 | 14.18 | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | Trian | ||||
110 | 11.29 | 14.20 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
169 | 10.38 | 13.42 | 119402 | 225 | Nikkanen Henna | RaPi | ||||
170 | 10.40 | 13.40 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | KoS | ||||
171 | 10.42 | 13.38 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
174 | 10.46 | 13.50 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | PIF | ||||
175 | 10.48 | __.__ | 25532 | 219 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||||
176 | 10.50 | 13.48 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS | ||||
177 | 10.52 | 13.46 | 118134 | 203 | Ikkala Sari | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
180 | 10.21 | 13.29 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Hiilto | ||||
181 | 10.23 | 13.27 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu | ||||
182 | 10.25 | 13.25 | 104468 | 204 | Tissari Jaana | SaPu | ||||
183 | 10.27 | 13.23 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | RaVi | ||||
184 | 10.29 | 13.21 | 5897 | 210 | Eeva Jonna | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
187 | 10.33 | 13.43 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | RasKe | ||||
188 | 10.35 | 13.45 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | LS-37 | ||||
189 | 10.37 | 13.41 | 6755 | 3738689 | Kahelin Anne | S-JKL | ||||
190 | 10.39 | 13.39 | 27662 | 4121463 | Yrjölä Ulla | MuuRa | ||||
191 | 10.41 | 13.37 | 17946 | 3315710 | Jaatinen Satu | MuurVi | ||||
192 | 10.43 | 13.35 | 17619 | 217 | Nuolioja Arja | JYPS | ||||
193 | 10.45 | 13.33 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
196 | 10.49 | 13.57 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula | MuuRa | ||||
197 | 10.51 | 13.55 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||||
198 | 10.53 | 13.53 | 7216 | 3280799 | Nyholm Satu | RaN | ||||
199 | 10.55 | 13.51 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe | ||||
200 | 10.57 | 13.49 | 124 | 4172664 | Äijälä Tiina | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
203 | 10.12 | 13.12 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
206 | 10.16 | 13.18 | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | SuSi | ||||
207 | 10.18 | 13.16 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
210 | 10.50 | 14.00 | 27218 | 3941838 | Kaksonen Terhi | RaJu | ||||
211 | 10.52 | 13.58 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | Hiilto | ||||
212 | 10.54 | 13.56 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL | ||||
213 | 10.56 | 13.54 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP | ||||
214 | 10.58 | 13.52 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
217 | 11.02 | 14.12 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||||
218 | 11.04 | 14.10 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | ||||
219 | 11.06 | 14.08 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee | ||||
220 | 11.08 | 14.06 | 38536 | 4192985 | Voutilainen Lotta | JYPS | ||||
221 | 11.10 | 14.04 | 98941 | 221 | Sikkilä Peppi | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
224 | 11.01 | 14.07 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | ||||
225 | 11.03 | 14.05 | 90104 | 4053872 | Aaltonen Nelli | Lynx | ||||
226 | 11.05 | 14.03 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu | ||||
227 | 11.07 | 14.01 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
230 | 10.36 | 13.38 | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga | PIF | ||||
231 | 10.38 | 13.44 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL | ||||
232 | 10.40 | 13.40 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto | ||||
233 | 10.42 | __.__ | 95699 | 3911971 | Salmia Kaisla | TarpSu | ||||
234 | 10.44 | 13.42 | 106445 | 214 | Lindberg Ella | HauSi | ||||
235 | 10.46 | __.__ | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D17 D15 D13 D11
238 | 10.09 | 13.13 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa | ||||
239 | 10.11 | 13.11 | 104835 | 215 | Siivonen Anni | PirHi | ||||
240 | 10.13 | 13.09 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa |