Tulokset 05.09.2017



A-rata B-rata C-rata

A-rata

  (Started: 28, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Pyykönen Pasi                                   11.05
   2. Ylinen Mikko                                    11.45       +40
   3. Jyri Paavola                                    11.58       +53
   4. Oksa Antti-Jussi                                12.06     +1.01
   5. Laine Kari                                      12.49     +1.44
   6. Turppa Lasse                                    12.53     +1.48
   7. Järvinen Anssi                                  13.11     +2.06
   8. Nyholm Thomas                                   13.24     +2.19
   9. Peetsu Teho                                     13.42     +2.37
  10. Helenius Janne                                  14.08     +3.03
  11. Lehikoinen Aki                                  14.32     +3.27
  12. Salomaa Riku                                    14.47     +3.42
  13. Eeva Jonna                                      14.53     +3.48
  14. Laine Merja                                     15.12     +4.07
  15. Pärssinen Kari                                  16.15     +5.10
  16. Yli-Hietanen Silja                              16.25     +5.20
  17. Nyholm Satu                                     19.37     +8.32
  18. Rantanen Tommi                                  19.44     +8.39
  19. Taisto Järvinen                                 20.00     +8.55
  20. Kanninen Ville                                  20.40     +9.35
  21. Pyrrö Petteri                                   20.48     +9.43
  22. Oksa Sari                                       21.46    +10.41
  23. Kuisla Raimo                                    22.49    +11.44
  24. Kauppila Terhi                                  24.37    +13.32
  25. Kaikkonen Oona                                  24.38    +13.33
  26. Rajala Saara                                    25.57    +14.52
  27. Rajala Saara                                    27.55    +16.50
  28. Takala Minna                                    29.17    +18.12

A-rata B-rata C-rata

B-rata

  (Started: 29, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Pyykönen Pasi                                   09.11
   2. Ylinen Mikko                                    10.43     +1.32
   3. Oksa Antti-Jussi                                10.44     +1.33
   4. Peetsu Teho                                     11.28     +2.17
   5. Pärssinen Kari                                  11.30     +2.19
   6. Laine Kari                                      11.31     +2.20
   7. Turppa Lasse                                    11.56     +2.45
   8. Järvinen Anssi                                  12.09     +2.58
   9. Paavola Jyri                                    12.30     +3.19
  10. Salomaa Riku                                    12.36     +3.25
  11. Yli-Hietanen Silja                              13.06     +3.55
  12. Eeva Jonna                                      13.32     +4.21
  13. Nyholm Thomas                                   13.45     +4.34
  14. Lehikoinen Aki                                  13.57     +4.46
  15. Rantanen Tommi                                  14.53     +5.42
  16. Laine Merja                                     14.57     +5.46
  17. Helenius Janne                                  15.40     +6.29
  18. Nyholm Satu                                     16.18     +7.07
  19. Oksa Sari                                       16.47     +7.36
  20. Rantala Venni                                   17.00     +7.49
  21. Kanninen Ville                                  18.45     +9.34
  22. Järvinen Taisto                                 19.00     +9.49
  23. Kauppila Terhi                                  20.02    +10.51
  24. Kuisla Raimo                                    20.19    +11.08
  25. Kaaja Jari                                      22.12    +13.01
  26. Rajala Saara                                    22.30    +13.19
  27. Takala Minna                                    22.41    +13.30
  28. Kaikkonen Oona                                  25.39    +16.28
  29. Pyrrö Petteri                                   25.57    +16.46

A-rata B-rata C-rata

C-rata

  (Started: 28, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Pyykönen Pasi                                   09.16
   2. Paavola Jyri                                    09.36       +20
   3. Ylinen Mikko                                    09.42       +26
   4. Peetsu Teho                                     09.57       +41
   5. Salomaa Riku                                    09.58       +42
   6. Laine Kari                                      10.17     +1.01
   7. Oksa Antti-Jussi                                11.02     +1.46
   8. Turppa Lasse                                    11.24     +2.08
   9. Järvinen Anssi                                  11.26     +2.10
  10. Lehikoinen Aki                                  11.34     +2.18
  11. Helenius Janne                                  11.35     +2.19
  12. Pyrrö Petteri                                   11.54     +2.38
  13. Yli-Hietanen Silja                              12.07     +2.51
  14. Nyholm Thomas                                   12.17     +3.01
  15. Rantanen Tommi                                  12.33     +3.17
  16. Laine Merja                                     12.59     +3.43
  17. Takala Minna                                    13.27     +4.11
  18. Oksa Sari                                       13.43     +4.27
  19. Pärssinen Kari                                  13.52     +4.36
  20. Eeva Jonna                                      14.06     +4.50
  21. Kaikkonen Oona                                  15.41     +6.25
  22. Kanninen Ville                                  15.50     +6.34
  23. Järvinen Taisto                                 16.30     +7.14
  24. Nyholm Satu                                     18.52     +9.36
  25. Kuisla Raimo                                    19.01     +9.45
  26. Kauppila Terhi                                  19.21    +10.05
  27. Kolehmainen Joonas                              19.29    +10.13
  28. Rantala Venni                                   19.39    +10.23