Results 06.09.2016



A B C

A

  (Started: 63, Did Not Finish: 0, Disqualified: 2)

   1. Savikko Olli                                    14.23
   2. Pesu Raino                                      14.44       +21
   3. Lilja Juha                                      15.11       +48
   4. Vanhanen Konsta                                 15.32     +1.09
   5. Mäki Pekka                                      15.49     +1.26
   6. Tyrväinen Heikki                                17.39     +3.16
   7. Nurminen Ilkka                                  17.50     +3.27
   8. Peetsu Teho                                     17.57     +3.34
   9. Eerola Severi                                   18.17     +3.54
  10. Kaaja Jari                                      18.33     +4.10
  11. Ovaska Pertti                                   18.46     +4.23
  12. Myllykoski Pekka                                18.58     +4.35
  13. Lindroth Mona                                   19.00     +4.37
  14. Kaasalainen Kare                                19.16     +4.53
  15. Bonden Marko                                    19.34     +5.11
  16. Hakala Arto                                     19.37     +5.14
  17. Pietilä Juha                                    19.45     +5.22
  18. Ketola Juha                                     19.46     +5.23
  19. Laine Kari                                      19.51     +5.28
  20. Nurminen Jutta                                  20.09     +5.46
  21. Viilo Keijo                                     20.24     +6.01
  22. Ylinen Mikko                                    20.28     +6.05
  23. Oksa Antti-Jussi                                20.38     +6.15
  24. Karri Janne                                     20.47     +6.24
  25. Yli-Hietanen Saara                              21.01     +6.38
  26. Niittymäki Katri                                21.20     +6.57
  27. Nurminen Kaarina                                21.32     +7.09
  28. Ketola Lauri                                    22.30     +8.07
  29. Kaataja Mikko                                   22.41     +8.18
  30. Nänimäinen Juuso                                22.49     +8.26
  31. Salomaa Riku                                    23.07     +8.44
  32. Hihnala Tero                                    23.09     +8.46
  33. Lindberg Heikki                                 23.22     +8.59
  34. Hihnala Henrik                                  23.58     +9.35
  35. Pasi Pyykönen                                   24.04     +9.41
  36. Leino Johanna                                   24.13     +9.50
  37. Kaukonen Pertti                                 24.16     +9.53
  38. Hirvonen Petri                                  25.30    +11.07
  39. Laine Merja                                     25.42    +11.19
  40. Laine Severi                                    25.52    +11.29
  41. Helenius Janne                                  25.58    +11.35
  42. Kuoppala Elli                                   25.59    +11.36
  43. Närhi Minna                                     26.24    +12.01
  44. Aaltio Eerik                                    26.29    +12.06
  45. Kela Sanna                                      26.32    +12.09
  45. Jouko Järvinen                                  26.32    +12.09
  47. Lehikoinen Aki                                  26.50    +12.27
  48. Launis Teemu                                    27.16    +12.53
  49. Kokko Tarmo                                     27.34    +13.11
  50. Niemelä Hilla                                   29.59    +15.36
  51. Häkkinen Pihla                                  32.44    +18.21
  52. Kuisla Raimo                                    34.37    +20.14
  53. Oksa Sari                                       35.52    +21.29
  54. Pesu Vilma                                      37.09    +22.46
  55. Salonen Eppe                                    38.18    +23.55
  56. Raes Velipekka                                  38.19    +23.56
  57. Oksanen Matti                                   40.55    +26.32
  58. Lassheikki Petri                                48.19    +33.56
  59. Suontausta Heikki                               49.04    +34.41
  60. Pihlajarinne Hanna                              54.46    +40.23
  61. Häkkinen Kaisla                               1.09.27    +55.04
  DSQ Hirvonen Julia                             Disqualified
  DSQ Kaataja Jorma                              Disqualified

A B C

B

  (Started: 59, Did Not Finish: 0, Disqualified: 4)

   1. Vanhanen Konsta                                 10.21
   2. Lilja Juha                                      10.23        +2
   3. Savikko Olli                                    10.44       +23
   4. Pesu Raino                                      11.08       +47
   5. Peetsu Teho                                     11.27     +1.06
   6. Pasi Pyykönen                                   11.51     +1.30
   7. Myllykoski Pekka                                11.55     +1.34
   8. Ylinen Mikko                                    12.06     +1.45
   9. Mäki Pekka                                      12.29     +2.08
  10. Nurminen Ilkka                                  12.51     +2.30
  11. Ketola Lauri                                    12.54     +2.33
  12. Laine Kari                                      12.56     +2.35
  13. Eerola Severi                                   13.03     +2.42
  14. Kaaja Jari                                      13.05     +2.44
  15. Kaasalainen Kare                                13.16     +2.55
  16. Hakala Arto                                     13.20     +2.59
  17. Ketola Juha                                     13.27     +3.06
  18. Tyrväinen Heikki                                13.30     +3.09
  19. Kaataja Mikko                                   13.40     +3.19
  20. Karri Janne                                     13.41     +3.20
  21. Lindberg Heikki                                 13.42     +3.21
  22. Pietilä Juha                                    13.45     +3.24
  23. Salomaa Riku                                    13.49     +3.28
  24. Nurminen Jutta                                  13.55     +3.34
  25. Oksa Antti-Jussi                                13.56     +3.35
  26. Hihnala Henrik                                  14.19     +3.58
  26. Ovaska Pertti                                   14.19     +3.58
  28. Yli-Hietanen Saara                              14.20     +3.59
  29. Hihnala Tero                                    14.21     +4.00
  30. Viilo Keijo                                     14.23     +4.02
  31. Bonden Marko                                    14.36     +4.15
  32. Lindroth Mona                                   14.50     +4.29
  33. Launis Teemu                                    15.05     +4.44
  34. Nurminen Kaarina                                15.14     +4.53
  35. Nänimäinen Juuso                                15.15     +4.54
  36. Niittymäki Katri                                15.25     +5.04
  37. Leino Johanna                                   15.26     +5.05
  38. Lehikoinen Aki                                  15.37     +5.16
  39. Hirvonen Petri                                  15.40     +5.19
  40. Närhi Minna                                     16.00     +5.39
  41. Helenius Janne                                  16.01     +5.40
  42. Häkkinen Pihla                                  16.20     +5.59
  43. Aaltio Eerik                                    17.21     +7.00
  44. Laine Merja                                     17.56     +7.35
  45. Kaukonen Pertti                                 19.00     +8.39
  46. Kaataja Jorma                                   19.12     +8.51
  47. Oksa Sari                                       19.20     +8.59
  48. Kokko Tarmo                                     19.26     +9.05
  49. Hirvonen Julia                                  19.48     +9.27
  50. Pesu Vilma                                      21.12    +10.51
  51. Suontausta Heikki                               21.44    +11.23
  52. Kela Sanna                                      23.38    +13.17
  53. Salonen Eppe                                    27.02    +16.41
  54. Raes Velipekka                                  27.09    +16.48
  55. Kuisla Raimo                                    29.40    +19.19
  DSQ Oksanen Matti                              Disqualified
  DSQ Niemelä Hilla                              Disqualified
  DSQ Jouko Järvinen                             Disqualified
  DSQ Laine Severi                               Disqualified

A B C

C

  (Started: 58, Did Not Finish: 0, Disqualified: 1)

   1. Vanhanen Konsta                                 07.28
   2. Lilja Juha                                      07.30        +2
   3. Myllykoski Pekka                                08.05       +37
   4. Pesu Raino                                      08.20       +52
   5. Savikko Olli                                    08.22       +54
   6. Kaasalainen Kare                                08.26       +58
   7. Peetsu Teho                                     08.33     +1.05
   8. Ylinen Mikko                                    08.53     +1.25
   9. Tyrväinen Heikki                                08.56     +1.28
  10. Bonden Marko                                    08.58     +1.30
  11. Nurminen Ilkka                                  09.00     +1.32
  12. Pasi Pyykönen                                   09.10     +1.42
  13. Kaaja Jari                                      09.23     +1.55
  14. Ovaska Pertti                                   09.25     +1.57
  15. Laine Kari                                      09.34     +2.06
  16. Kaataja Mikko                                   09.35     +2.07
  16. Jouko Järvinen                                  09.35     +2.07
  18. Ketola Juha                                     09.43     +2.15
  19. Hakala Arto                                     09.47     +2.19
  20. Mäki Pekka                                      09.49     +2.21
  21. Helenius Janne                                  09.50     +2.22
  22. Hihnala Henrik                                  09.57     +2.29
  23. Hirvonen Petri                                  10.08     +2.40
  24. Nurminen Kaarina                                10.09     +2.41
  25. Oksa Antti-Jussi                                10.10     +2.42
  26. Nurminen Jutta                                  10.17     +2.49
  27. Yli-Hietanen Saara                              10.22     +2.54
  27. Karri Janne                                     10.22     +2.54
  29. Viilo Keijo                                     10.29     +3.01
  30. Pietilä Juha                                    10.32     +3.04
  31. Oksanen Matti                                   10.37     +3.09
  32. Hihnala Tero                                    10.45     +3.17
  33. Nänimäinen Juuso                                10.48     +3.20
  34. Ketola Lauri                                    10.53     +3.25
  35. Salomaa Riku                                    11.08     +3.40
  36. Lindroth Mona                                   11.15     +3.47
  37. Lindberg Heikki                                 11.16     +3.48
  38. Launis Teemu                                    11.24     +3.56
  39. Leino Johanna                                   11.28     +4.00
  40. Niittymäki Katri                                11.48     +4.20
  41. Häkkinen Pihla                                  11.51     +4.23
  42. Närhi Minna                                     12.01     +4.33
  43. Laine Merja                                     13.01     +5.33
  44. Kaukonen Pertti                                 13.22     +5.54
  45. Kela Sanna                                      13.27     +5.59
  46. Laine Severi                                    13.36     +6.08
  47. Aaltio Eerik                                    13.53     +6.25
  48. Oksa Sari                                       14.01     +6.33
  49. Kaataja Jorma                                   14.16     +6.48
  50. Kokko Tarmo                                     14.55     +7.27
  51. Lehikoinen Aki                                  15.46     +8.18
  52. Pesu Vilma                                      16.54     +9.26
  53. Raes Velipekka                                  17.06     +9.38
  54. Salonen Eppe                                    17.10     +9.42
  55. Niemelä Hilla                                   19.19    +11.51
  56. Kuisla Raimo                                    19.38    +12.10
  57. Peetsu Liisa                                    22.27    +14.59
  DSQ Suontausta Heikki                          Disqualified